Journée Scientifique Annuelle du Défi Clé « ICO »
12/07/2024
Programme :
- 09:00 – 09:30 | Accueil
- 09:30 – 09:45 | Introduction. Fabien Laguillaumie (LIRMM), Mohamed Kaâniche (LAAS-CNRS) : Présentation du Défi Clé « ICO »
- 09:45 – 10:45 | Présentations des doctorants cofinancés par l’ICO (Première Partie)
- 09:45 – 10:05 | Maximos Skandalis (LIRMM) : Détection des désinformations et détection automatique d’inférences textuelles et de contradictions: nouveaux jeux de données pour le français et l’intérêt des approches hybrides et logiques
- 10:05 – 10:25 | Antony Dalmière (LAAS-CNRS / UT3) : Les techniques de manipulation psychologique dans les attaques d’ingénierie sociale
- 10:25 – 10:45 | Robin Theveniaut (IRIT / Carleton Univ., Canada) : Développement d’un outil intégrant les facteurs humains dans les prises de décisions collaboratives dans la conception d’architectures sécurisées
- 10:45 – 11:15 | Pause
- 11:15 – 12:15 | Présentations des doctorants cofinancés par l’ICO (Seconde Partie)
- 11:15 – 11:35 | Van Tien Nguyen (LAAS-CNRS / IMT Atlantique) : « Toward Context-aware Security for Individual Information Systems »
- 11:35 – 11:55 | Gabin Noblet (LAAS-CNRS / Cyblex Technologies) : Génération automatique de trafic d’attaque réseau réaliste: Approches et représentation du trafic
- 11:55 – 12:15 | Ziling Liao (LIRMM) : Susceptibilité du SRAM d’un circuit STM32 aux injections de fautes par BBI (Body Bias Injection)
- 12:15 – 12:30 | Formation et sensibilisation. Vincent Nicomette (INSA Toulouse, LAAS-CNRS): OSMOSE : Présentation de la réponse à l’AMI CMA « Cybersécurité »
- 12:30 – 13:30 | Cocktail déjeunatoire
- 13:30 – 14:15 | Conférencière invitée. Katharina Boudgoust (LIRMM) : A gentle introduction to lattice-based cryptography
- 14:15 – 14:55 | Présentations des Post – Doctorants
- 14:15 – 14:35 | Mario Laurent (IDETCOM): « Analyse des discours radicaux sur les réseaux sociaux numériques : tendances actuelles »
- 14:35 – 14:55 | Daniele Canavese (IRIT) : Zero-Trust Explainable Autonomous Networks
- 14:55 – 15:10 | Pause
- 15:10 – 16:10 | Présentations des porteurs de projets scientifiques
- 15:10 – 15:30 | Nan Messe (IRIT) : BridgeSec: Facilitating Effective Communication between Security Engineering and Systems Engineering
- 15:30 – 15:50 | Abdelhakim Baouya (IRIT) : « Measuring the Effectiveness of Collaborative Human Responses for Architecture Security Design with Stochastic Games »
- 15:50 – 16:10 | Florent Galtier (LAAS-CNRS) : Plateforme d’expérimentation pour la sécurité des objets connectés
- 16:10 – 16:50 | Présentation du financement des ingénieurs pour des démonstrateurs et prototypes de recherche
- 16:10 – 16:30 | Nathalie Aussenac-Gilles (IRIT) : SEM4Trust: Améliorer la confiance dans les réseaux sociaux par des analyses sémantiques
- 16:30 – 16:50 | Gwenaëlle Donadieu (LIRMM,UM): NumDiag, un score de confiance de la protection des données
- 16:50 – 17:00 | Conclusions
Cliquez ici pour visualiser et télécharger le programme détaillé